ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน้าหลักใหม่"
จาก WIKI84
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
(ไม่แสดง 5 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
บรรทัดที่ 1: | บรรทัดที่ 1: | ||
==ทรัพยากรน้ำ== | ==[[ภาพ:Arrow.gif]] ทรัพยากรน้ำ== | ||
{|border="0" cellpadding="3" | {|border="0" cellpadding="3" | ||
!width="180" align="left" valign="top"| [[ภาพ: wiki-thaiwater.jpg]]<br /> [http://www.thaiwater.net คลังข้อมูลสภาพน้ำ]<br /><br />[[ภาพ: wiki-thaiweather.jpg]]<br /> [http://www.thaiweather.net คลังข้อมูลสภาพอากาศ] | !width="180" align="left" valign="top"| [[ภาพ: wiki-thaiwater.jpg]]<br /> [http://www.thaiwater.net คลังข้อมูลสภาพน้ำ]<br /><br />[[ภาพ: wiki-thaiweather.jpg]]<br /> [http://www.thaiweather.net คลังข้อมูลสภาพอากาศ] | ||
บรรทัดที่ 18: | บรรทัดที่ 18: | ||
|} | |} | ||
==[[ภาพ:Arrow.gif]] งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี== | |||
==งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี== | |||
{|border="0" cellpadding="3" | {|border="0" cellpadding="3" | ||
!width="180" align="left" valign="top"| [[ภาพ: wiki-non.jpg]]<br /> [http://job.haii.or.th/nonthaburi/ ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก เพื่อเตือนภัยน้ำท่วม จ.นนทบุรี]<br /><br />[[ภาพ: wiki-fieldserver.jpg]]<br /> [[ระบบโทรมาตรเคลื่อนที่ขนาดเล็ก]] | !width="180" align="left" valign="top"| [[ภาพ: wiki-non.jpg]]<br /> [http://job.haii.or.th/nonthaburi/ ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก เพื่อเตือนภัยน้ำท่วม จ.นนทบุรี]<br /><br />[[ภาพ: wiki-fieldserver.jpg]]<br /> [[ระบบโทรมาตรเคลื่อนที่ขนาดเล็ก]] | ||
บรรทัดที่ 39: | บรรทัดที่ 38: | ||
==ทรัพยากรการเกษตร== | ==[[ภาพ:Arrow.gif]] ทรัพยากรการเกษตร== | ||
{|border="0" cellpadding="3" | {|border="0" cellpadding="3" | ||
!width="180" align="left" valign="top"| [[ภาพ: wiki-thaiag.jpg]]<br /> [http://www.thaiag.net ระบบเครือข่ายสารสนเทศการเกษตร]<br /><br />[[ภาพ: wiki-botany.jpg]]<br /> [http://village.haii.or.th/botany/ ทะเบียนพรรณไม้ สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน] | !width="180" align="left" valign="top"| [[ภาพ: wiki-thaiag.jpg]]<br /> [http://www.thaiag.net ระบบเครือข่ายสารสนเทศการเกษตร]<br /><br />[[ภาพ: wiki-botany.jpg]]<br /> [http://village.haii.or.th/botany/ ทะเบียนพรรณไม้ สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน] | ||
บรรทัดที่ 46: | บรรทัดที่ 45: | ||
# พัฒนาเครือข่ายฐานข้อมูลพรรณไม้และสัตว์ การเรียนรู้ด้านการเกษตรและการจัดการ ทรัพยากรชุมชน ข้อมูลตรวจวัดระยะไกลด้านการเกษตร | # พัฒนาเครือข่ายฐานข้อมูลพรรณไม้และสัตว์ การเรียนรู้ด้านการเกษตรและการจัดการ ทรัพยากรชุมชน ข้อมูลตรวจวัดระยะไกลด้านการเกษตร | ||
# พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยเน้นการแสดงภาพและ การวิเคราะห์บนระบบภูมิสารสนเทศ ทั้งด้านความเสี่ยง ความรู้ และศักยภาพ ทางการเกษตร | # พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยเน้นการแสดงภาพและ การวิเคราะห์บนระบบภูมิสารสนเทศ ทั้งด้านความเสี่ยง ความรู้ และศักยภาพ ทางการเกษตร | ||
|} | |} | ||
==[[ภาพ:Arrow.gif]]งานด้านชุมชน== | |||
==งานด้านชุมชน== | |||
{|border="0" cellpadding="3" | {|border="0" cellpadding="3" | ||
!width="180" align="left" valign="top"| [[ภาพ: wiki- | !width="180" align="left" valign="top"| [[ภาพ: wiki-twc.jpg]]<br /> [http://www.haii.or.th/thailandwaterchallenge ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำ ชุมชน]<br /><br />[[ภาพ: wiki-vtl.jpg]]<br /> [http://village.haii.or.th/vtl/ ชุมชนแห่งการเรียนรู้] | ||
!width="450" align="left" valign="top" font-size="x-small, normal" |'''เป้าหมายการวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนรู้ของชุมชน (Village that Learn)''' | !width="450" align="left" valign="top" font-size="x-small, normal" |'''เป้าหมายการวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนรู้ของชุมชน (Village that Learn)''' | ||
# ต้นแบบคลังข้อมูลชุมชน ที่ประกอบด้วยข้อมูลน้ำและเกษตร ได้แก่ ระบบบัญชีชุมชน สัจจะออมทรัพย์ การจัดการน้ำต้นทุน และความยั่งยืนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร | # ต้นแบบคลังข้อมูลชุมชน ที่ประกอบด้วยข้อมูลน้ำและเกษตร ได้แก่ ระบบบัญชีชุมชน สัจจะออมทรัพย์ การจัดการน้ำต้นทุน และความยั่งยืนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร | ||
บรรทัดที่ 69: | บรรทัดที่ 55: | ||
---- | ---- | ||
[[ภาพ:Arrow.gif]] [http://village.haii.or.th/baansamkha บ้านสามขา] | [[ภาพ:Arrow.gif]] [http://village.haii.or.th/baansamkha บ้านสามขา] | ||
<br /> | <br /> | ||
[[ภาพ:Arrow.gif]] [http://village.haii.or.th/baantungrak บ้านทุ่งรัก] | [[ภาพ:Arrow.gif]] [http://village.haii.or.th/baantungrak บ้านทุ่งรัก] | ||
<br /> | |||
[[ภาพ:Arrow.gif]] [http://village.haii.or.th/baannanoi บ้านลิ่มทอง] | |||
<br /> | |||
[[ภาพ:Arrow.gif]] [http://village.haii.or.th/pasakngam บ้านป่าสักงาม] | |||
<br /> | |||
|} | |} |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 11:05, 30 ตุลาคม 2550
ทรัพยากรน้ำ
คลังข้อมูลสภาพน้ำ คลังข้อมูลสภาพอากาศ |
เป้าหมายการวิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำในประเทศไทย
|
---|
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก เพื่อเตือนภัยน้ำท่วม จ.นนทบุรี ระบบโทรมาตรเคลื่อนที่ขนาดเล็ก |
เป้าหมายการวิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์
|
---|
ทรัพยากรการเกษตร
ระบบเครือข่ายสารสนเทศการเกษตร ทะเบียนพรรณไม้ สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน |
เป้าหมายการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร
|
---|
งานด้านชุมชน
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำ ชุมชน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ |
เป้าหมายการวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนรู้ของชุมชน (Village that Learn)
|
---|