ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทดสอบภาพ"

จาก WIKI84
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
(ไม่แสดง 15 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
===61-70===
<gallery>
<gallery>
Image:ทศ6-01.jpg|
Image:ทศ7-37.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๖<br />วันที่ ๑๔ ตุลาคม ทรงทอด พระเนตรแปลงทดลองปลูกข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
Image:ทศ6-02.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๐<br />วันที่ ๒๔ มกราคม เสด็จฯ ไปยังโครงการทดลองพัฒนา ต้นน้ำหน่วยที่ ๑๔ เพื่อทรงฟื้นฟูต้นน้ำ
Image:ทศ7-38.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๖<br />วันที่ ๒๘ กันยายน เสด็จฯ ไป ยังบริเวณอาคารบังคับน้ำ บางเตย ๕ ในเขตโครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
Image:ทศ6-03.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๐<br />วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ เสด็จฯ ไปยังพื้นที่เกษตรขั้นบันได บ้านผาปู่จอม จังหวัดเชียงใหม่
Image:ทศ7-39.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๖<br />วันที่ ๑๔ ตุลาคม เสด็จฯ ไปทรงงานในศูนย์ศึกษา การพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมา จากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
Image:ทศ6-04.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๐<br />วันที่ ๒๑ มกราคม เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ ลำน้ำแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่
Image:ทศ7-40.jpg|
Image:ทศ6-05.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๑<br />วันที่ ๒๒ มกราคม เสด็จฯ ไปยังโรงสีข้าวไฟฟ้าพลังน้ำ จังหวัดเชียงใหม่
Image:ทศ7-41.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๖<br />วันที่ ๒๕ มกราคม เสด็จฯ ไปยังแปลง[[ทฤษฎีใหม่]] วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี
Image:ทศ6-06.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๑<br />วันที่ ๓๑ สิงหาคม เสด็จฯ ไปยังโครงการระบายน้ำ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
Image:ทศ7-42.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๗<br />วันที่ ๘-๙ เมษายน เสด็จฯ ไปยังประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว
Image:ทศ6-07.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๒<br />ทรงจัดตั้งศูนย์การศึกษา พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมา จากพระราชดำริ
Image:ทศ7-43.jpg|วันที่ ๘ เมษายน เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาและ บริหารด้านการเกษตรห้วยซอน- ห้วยซั้ว
Image:ทศ6-08.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๔<br />วันที่ ๓ สิงหาคม เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนา เขาหินซ้อนอันเนื่องมา จากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Image:ทศ7-44.jpg|ภาพร่างฝีพระหัตถ์โครง การทฤษฎีใหม่
Image:ทศ6-09.jpg|พุทธศักราช ๒๕๔๐<br />วันที่ ๒๓ เมษายน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนา เขาหินซ้อนอันเนื่องมา จากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Image:ทศ7-45.jpg|วันที่ ๘ เมษายน เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาและ บริหารด้านการเกษตรห้วยซอน- ห้วยซั้ว
Image:ทศ6-10.jpg|
Image:ทศ7-46.jpg|
Image:ทศ6-11.jpg|
Image:ทศ7-47.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๗<br /> โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วย บางทรายตอนบน จังหวัดมุกดาหาร
Image:ทศ6-12.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๒<br />วันที่ ๑๑ กันยายน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้น ที่พรุกาบแดงทรงแนะแนวทาง ในการแก้ปัญหาดินพรุ ดินเปรี้ยว
Image:ทศ7-48.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๘<br />โครงการแก้มลิง มีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
Image:ทศ6-13.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๒<br />วันที่ ๕ ตุลาคม เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหา ให้กับราษฎรบ้านโคก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
Image:ทศ7-49.jpg|
Image:ทศ6-14.jpg|
Image:ทศ7-50.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๘<br />พระราชทานพระราดำริโครงการ ทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรม ราชชนนี
Image:ทศ6-15.jpg|
Image:ทศ7-51.jpg|
Image:ทศ6-16.jpg|
Image:ทศ7-52.jpg|
Image:ทศ6-17.jpg|
Image:ทศ6-18.jpg|
Image:ทศ6-19.jpg|
Image:ทศ6-20.jpg|
Image:ทศ6-21.jpg|
Image:ทศ6-22.jpg|
Image:ทศ6-23.jpg|
Image:ทศ6-24.jpg|
Image:ทศ6-25.jpg|
Image:ทศ6-26.jpg|
Image:ทศ6-27.jpg|
Image:ทศ6-28.jpg|
Image:ทศ6-29.jpg|
Image:ทศ6-30.jpg|
Image:ทศ6-31.jpg|
Image:ทศ6-32.jpg|
Image:ทศ6-33.jpg|
Image:ทศ6-34.jpg|
Image:ทศ6-35.jpg|
Image:ทศ6-36.jpg|
Image:ทศ6-37.jpg|
Image:ทศ6-38.jpg|
Image:ทศ6-39.jpg|
Image:ทศ6-40.jpg|
</gallery>
</gallery>

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 08:27, 14 มีนาคม 2551

61-70