ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน้าหลัก"
จาก WIKI84
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
|||
บรรทัดที่ 20: | บรรทัดที่ 20: | ||
!width="180" align="left" valign="top"| [[ภาพ: wiki-non.jpg]]<br /> ระบบเตือนภัยจากโทรมาตรขนาดเล็ก<br />[http://job.haii.or.th/nonthaburi/ จ.นนทบุรี]<br />[http://job.haii.or.th/petchaboon/ จ.เพชรบูรณ์]<br />[[ภาพ: wiki-fieldserver.jpg]]<br /> [[ระบบโทรมาตรเคลื่อนที่ขนาดเล็ก]] | !width="180" align="left" valign="top"| [[ภาพ: wiki-non.jpg]]<br /> ระบบเตือนภัยจากโทรมาตรขนาดเล็ก<br />[http://job.haii.or.th/nonthaburi/ จ.นนทบุรี]<br />[http://job.haii.or.th/petchaboon/ จ.เพชรบูรณ์]<br />[[ภาพ: wiki-fieldserver.jpg]]<br /> [[ระบบโทรมาตรเคลื่อนที่ขนาดเล็ก]] | ||
!align="left" valign="top" font-size="x-small, normal" | '''เป้าหมายการวิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำ''' | !align="left" valign="top" font-size="x-small, normal" | '''เป้าหมายการวิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำ''' | ||
# | # พัฒนาเทคโนโลยีโดยประยุกต์ใช้หลักวิชาการที่ทันสมัยและเหมาะสมกับ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านทรัพยกรน้ำและการเกษตร | ||
# | # พัฒนากระบวนการแสดงผลข้อมูลและแผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรทาง ภูมิศาสตร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | ||
# | # ศึกษาวิจัยการนำแบบจำลองมาใช้สนับสนุนการคาดการณ์และวิเคราะห์ สถานการณ์ | ||
---- | ---- |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 11:34, 31 ตุลาคม 2550
ทรัพยากรน้ำ
คลังข้อมูลสภาพน้ำ คลังข้อมูลสภาพอากาศ |
เป้าหมายการวิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำ
ลุ่มน้ำในประเทศไทย |
---|
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบเตือนภัยจากโทรมาตรขนาดเล็ก จ.นนทบุรี จ.เพชรบูรณ์ ระบบโทรมาตรเคลื่อนที่ขนาดเล็ก |
เป้าหมายการวิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์
|
---|
ทรัพยากรการเกษตร
ระบบเครือข่ายสารสนเทศการเกษตร ทะเบียนพรรณไม้ สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน |
เป้าหมายการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร
|
---|
งานด้านชุมชน
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำ ชุมชน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ |
เป้าหมายการวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนรู้ของชุมชน (Village that Learn)
|
---|