ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทดสอบภาพ"

จาก WIKI84
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 1: บรรทัดที่ 1:
<gallery>
<gallery>
Image:ทศ6-41.jpg|พุทธศักราช ๒๕๔๕
Image:ทศ6-61.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-42.jpg|พุทธศักราช ๒๕๔๙
Image:ทศ6-62.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-43.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๖<br />วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
Image:ทศ6-63.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-44.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๗<br />วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร <br />เพื่อพิจารณา จัดหาน้ำสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพานอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ
Image:ทศ6-64.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-45.jpg|เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแปลง สบู่ดำ ของศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร <br />พระราชทานพระราชดำริ สรุปว่า "...สบู่ดำเป็นพืชที่สามารถสกัด เป็นน้ำมัน นำมาใช้ใน เครื่องจักรกลการเกษตรได้ ให้ศูนย์ฯ ได้ศึกษาทดลอง การใช้ประโยชน์จากสบู่ดำ..."
Image:ทศ6-65.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-46.jpg|วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ ฝายต้นน้ำ ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ พระราชทาน พระราชดำริ ให้พิจารณา ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร โดยใช้ฝายต้นน้ำ ([[การจัดการทรัพยากรน้ำ|Check Dam]])
Image:ทศ6-66.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-47.jpg|
Image:ทศ6-67.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-48.jpg|เสด็จพระราชดำเนินไปทรง สำรวจสภาพภูมิประเทศ ทุกสภาพพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพระราชทาน พระราชดำริแก้ไขปัญหา ให้กับราษฎร
Image:ทศ6-68.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-49.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๖<br />วันที่ ๕ มกราคม เสด็จฯ ไปยังพื้นที่โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
Image:ทศ6-69.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-50.jpg|ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Image:ทศ6-70.jpg|พุทธศักราช
</gallery>
</gallery>

รุ่นแก้ไขเมื่อ 09:44, 13 มีนาคม 2551