ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูเขาป่า"
(New page: '''พระราชดำริ “ภูเขาป่า”''' ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้โดยใช้ความรู้เ...) |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 1: | บรรทัดที่ 1: | ||
'''พระราชดำริ “ภูเขาป่า”''' | <h3>'''พระราชดำริ “ภูเขาป่า”'''</h3> | ||
บรรทัดที่ 7: | บรรทัดที่ 7: | ||
ประการแรก หากมีน้ำใกล้เคียงบริเวณนั้นโดยมีพระราชดำรัสว่า | ประการแรก หากมีน้ำใกล้เคียงบริเวณนั้นโดยมีพระราชดำรัสว่า | ||
<div style="display:table; color:darkgreen"> | <div style="display:table; color:darkgreen"> | ||
[[ภาพ:ภูเขาป่า1.jpg|left]]“...ควรสำรวจแหล่งน้ำเพื่อการพิจารณาสร้างฝายขนาดเล็กปิดกั้นร่องน้ำใน เขตต้นน้ำลำธารทั้งนี้เพื่อแผ่กระจายความชุ่มชื้นออกไปให้กว้างขวางอันจะ ช่วยฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณที่สูงให้สมบูรณ์ขึ้น บริเวณดังกล่าวจะได้กลาย เป็น “ภูเขาป่า” ในอนาคต ซึ่งหมายความว่า มีต้นไม้นานาชนิดซึ่งปกคลุมดินในอัตรา หนาแน่นที่เหมาะสมกับลักษณะ ภูมิประเทศแต่ละแห่ง ต้นไม้เหล่านั้นจะมีผล ช่วยรักษาระดับความชุ่มชื้นใน ธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะ ไม่แห้งแล้งเกินไปและยังช่วยยึดพื้นผิวดิน อันมีค่าไม่ให้ถูกน้ำเซาะทลายลงมา ยังพื้นที่ราบอีกด้วย...” | [[ภาพ:ภูเขาป่า1.jpg|ป่าต้นน้ำ|left]]“...ควรสำรวจแหล่งน้ำเพื่อการพิจารณาสร้างฝายขนาดเล็กปิดกั้นร่องน้ำใน เขตต้นน้ำลำธารทั้งนี้เพื่อแผ่กระจายความชุ่มชื้นออกไปให้กว้างขวางอันจะ ช่วยฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณที่สูงให้สมบูรณ์ขึ้น บริเวณดังกล่าวจะได้กลาย เป็น “ภูเขาป่า” ในอนาคต ซึ่งหมายความว่า มีต้นไม้นานาชนิดซึ่งปกคลุมดินในอัตรา หนาแน่นที่เหมาะสมกับลักษณะ ภูมิประเทศแต่ละแห่ง ต้นไม้เหล่านั้นจะมีผล ช่วยรักษาระดับความชุ่มชื้นใน ธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะ ไม่แห้งแล้งเกินไปและยังช่วยยึดพื้นผิวดิน อันมีค่าไม่ให้ถูกน้ำเซาะทลายลงมา ยังพื้นที่ราบอีกด้วย...” | ||
</div> | </div> | ||
บรรทัดที่ 15: | บรรทัดที่ 15: | ||
<div style="display:table; color:darkgreen"> | <div style="display:table; color:darkgreen"> | ||
[[ภาพ:ภูเขาป่า2.jpg|right]]“...ให้พิจารณาส่งน้ำขึ้นไปยังจุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำลงไปหล่อเลี้ยงกล้าไม้อ่อนที่ปลูกทดแทนไว้บนภูเขาได้ ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งซึ่งกล้าไม้มักมีอัตราสูญเสียค่อนข้างสูง เมื่อกล้าไม่เจริญเติบโตพอสมควรจนสามารถทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งได้ แล้วในอนาคตภูเขาป่าที่จะมีความชุ่มชื้นพอสมควร ตลอดจนจะช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ในตอนล่างไม่ให้กลายเป็นดินแดนแห้งแล้ง...”</div> | [[ภาพ:ภูเขาป่า2.jpg|ป่าต้นน้ำ|right]]“...ให้พิจารณาส่งน้ำขึ้นไปยังจุดที่สูงที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำลงไปหล่อเลี้ยงกล้าไม้อ่อนที่ปลูกทดแทนไว้บนภูเขาได้ ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งซึ่งกล้าไม้มักมีอัตราสูญเสียค่อนข้างสูง เมื่อกล้าไม่เจริญเติบโตพอสมควรจนสามารถทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งได้ แล้วในอนาคตภูเขาป่าที่จะมีความชุ่มชื้นพอสมควร ตลอดจนจะช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ในตอนล่างไม่ให้กลายเป็นดินแดนแห้งแล้ง...”</div> | ||
ซึ่งต่อมาได้พระราชทานพระราชดำรัสเพิ่มเติมว่า | ซึ่งต่อมาได้พระราชทานพระราชดำรัสเพิ่มเติมว่า |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 09:05, 15 กรกฎาคม 2551
พระราชดำริ “ภูเขาป่า”
ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้โดยใช้ความรู้เบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นหลักการดำเนินการ
การสร้างภูเขาป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นมรรควิธีที่พระราชทานแนวคิดที่เป็นทฤษฎีการพัฒนา อันเป็นมิติใหม่แก่วงการป่าไม้ 2 ประการ คือ
ประการแรก หากมีน้ำใกล้เคียงบริเวณนั้นโดยมีพระราชดำรัสว่า
ประการที่สอง หากไม่มีแหล่งน้ำในพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูป่าไม้ในบริเวณเสื่อมโทรม มีพระราชดำรัสว่า
ซึ่งต่อมาได้พระราชทานพระราชดำรัสเพิ่มเติมว่า “...จะต้องพยายามสูบน้ำขึ้นไปทีละขั้นจนถึงระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยพิจารณาใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงาน แสงอาทิตย์กับพลังลม ซึ่งมีใช้งานอยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อจะได้มิเปลืองเชื้อเพลิง เมื่อนำน้ำขึ้นไปพัก ณ ระดับสูงสุดได้แล้ว จะสามารถปล่อยน้ำให้ ค่อยๆ ไหลซึมลงมา เพื่อช่วยเร่งรัดการปลูกป่าไม้ที่มีทั้งพันธุ์ไม้ป้องกันกับไม้โตเร็ว นอกจากนั้นยังจะแปรสภาพโครงการภูเขาป่าให้เป็นป่า เปียกซึ่งสามารถป้องกันป่าได้อีกด้วย...”
ภูเขาป่าที่เขียวขจีจากแนวพระราชดำรินี้ สามารถพบเห็นและเข้าศึกษาวิธีการอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชี้แนะ ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายแห่งด้วยกัน โดยเฉพาะที่เด่นชัด คือ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลจาก หนังสืออันเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณ
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ