ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศ-เศรษฐกิจพอเพียง-ทางเลือกในการพัฒนา(2)"
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
(ไม่แสดง 4 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
บรรทัดที่ 15: | บรรทัดที่ 15: | ||
</div> | </div> | ||
< | <center> | ||
<span style="display:block; width:90%; color:#00AEEF; text-align:left">“วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาก็คือ การพัฒนาที่ทำกินของราษฎรให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาที่ดิน พัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนฟื้นฟูป่าและ ใช้หลักวิชาการเกษตรในการวางแผนการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ โดยใช้เงินจากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นทุนในการพัฒนา ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จะเป็นฟาร์มตัวอย่างที่เกษตรกรทั่วไปและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา สามารถเยี่ยมชม ชมการสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรกรรมเพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ นอกจากนั้นยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่รอบ ๆ บริเวณโครงการให้มีความเจริญขึ้น เมื่อราษฎรเริ่มมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ก็อาจพิจารณาจัดตั้งโรงสีข้าวสำหรับหมู่บ้านแต่ละกลุ่ม ตลอดจนจัดตั้งธนาคารข้าวของแต่ละหมู่บ้านเพื่อฝึกให้รู้จักพึ่งตนเองได้ในที่สุด" | |||
</span></center> | |||
<div class="kindent">โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แห่งแรกคือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2522 จนถึงปัจจุบันมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้งสิ้น 6 แห่ง คือ | <div class="kindent">โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ แห่งแรกคือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2522 จนถึงปัจจุบันมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้งสิ้น 6 แห่ง คือ | ||
1. [[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน]] | 1. [[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน|ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ]] | ||
2. [[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง]] | 2. [[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง|ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ]] | ||
3. [[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน]] | 3. [[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน|ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ]] | ||
4. [[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน]] | 4. [[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน|ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ]] | ||
5. [[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้]] | 5. [[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้|ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ]] | ||
6. [[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย]] | 6. [[ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย|ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ]] | ||
</div> | </div> | ||
บรรทัดที่ 35: | บรรทัดที่ 37: | ||
*'''ลักษณะสำคัญของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ''' | *'''ลักษณะสำคัญของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ''' | ||
'''1. | '''1. "ตัวอย่างความสำเร็จ"''' | ||
<div class="kindent">“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ นี้มีหลักอยู่ว่า ทำไปแล้วถ้าได้ผลดีก็จดเอาไว้กลายเป็นตำราซึ่งเป็นหลักของตำราทั้งหลายที่ต้องมาจากประสบการณ์ อันนี้เป็นประโยชน์ของ[[ศูนย์ศึกษาการพัฒนา]]ฯ อย่างหนึ่งที่ว่า ไม่ใช่สถานทดลอง แต่ว่าเป็นการทดลองแบบที่เรียกกันเอง หรือแบบไม่เป็นทางการ” | <div class="kindent">“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ นี้มีหลักอยู่ว่า ทำไปแล้วถ้าได้ผลดีก็จดเอาไว้กลายเป็นตำราซึ่งเป็นหลักของตำราทั้งหลายที่ต้องมาจากประสบการณ์ อันนี้เป็นประโยชน์ของ[[ศูนย์ศึกษาการพัฒนา]]ฯ อย่างหนึ่งที่ว่า ไม่ใช่สถานทดลอง แต่ว่าเป็นการทดลองแบบที่เรียกกันเอง หรือแบบไม่เป็นทางการ” | ||
ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จึงเป็นการดำเนินงานที่มุ่งศึกษา ทดลองหาแนวทางในการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ด้วยวิธีการที่เรียบง่าย และแสวงหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และประหยัด สำหรับผลการทดลองที่ประสบความสำเร็จ ก็จะกลายเป็น “ตัวอย่างแห่งความสำเร็จ” ที่เกษตรกรและประชาชนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ส่วนผลการทดลองที่ไม่ประสบผลสำเร็จก็จะเป็นประโยชน์ ในแง่ที่เป็นข้อพึงระวังสำหรับการนำไปใช้ในการปฏิบัติ หรือปรับเปลี่ยนไปสู่แนวทางอื่นที่เหมาะสมต่อไป ตามที่ได้มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า | ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จึงเป็นการดำเนินงานที่มุ่งศึกษา ทดลองหาแนวทางในการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ด้วยวิธีการที่เรียบง่าย และแสวงหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และประหยัด สำหรับผลการทดลองที่ประสบความสำเร็จ ก็จะกลายเป็น “ตัวอย่างแห่งความสำเร็จ” ที่เกษตรกรและประชาชนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ส่วนผลการทดลองที่ไม่ประสบผลสำเร็จก็จะเป็นประโยชน์ ในแง่ที่เป็นข้อพึงระวังสำหรับการนำไปใช้ในการปฏิบัติ หรือปรับเปลี่ยนไปสู่แนวทางอื่นที่เหมาะสมต่อไป ตามที่ได้มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า | ||
</div> | </div> | ||
<center> | |||
<span style="display:block; width:90%; color:#00AEEF; text-align:left">“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ นี้ ถ้าทำอะไรล้มเหลวไม่ถือว่าเป็นสิ่งต้องลงโทษ แต่ว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ทำอย่างนั้นไม่เกิดผลหรือจะเป็นผลเสียหายก็เป็นได้ เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้ว อาจจะทำต่อก็ได้ เป็นการแสดงว่าทำอย่างนี้ไม่ถูก ก็เป็นตำราเหมือนกัน ทำอะไรไม่ถูกให้รู้ว่าไม่ถูก"</span></center> | |||
'''2. | '''2. "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต"''' | ||
<div class="kindent">การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นการจำลองเอาสภาพทางกายภาพ อันได้แก่ ภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ รวมไปถึงสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่นั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อศึกษาทำความเข้าใจจากสภาพความเป็นจริง เพื่อให้เกิดการพัฒนายกระดับทั้งในด้านคุณภาพชีวิตและสังคมของภูมิภาคนั้น ตลอดจนภูมิปัญญาพื้นบ้านต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต | <div class="kindent">การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นการจำลองเอาสภาพทางกายภาพ อันได้แก่ ภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ รวมไปถึงสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่นั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อศึกษาทำความเข้าใจจากสภาพความเป็นจริง เพื่อให้เกิดการพัฒนายกระดับทั้งในด้านคุณภาพชีวิตและสังคมของภูมิภาคนั้น ตลอดจนภูมิปัญญาพื้นบ้านต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต | ||
</div> | </div> | ||
'''3. "ระบบบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว"''' | |||
'''3. | |||
<div class="kindent">เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนและความยุ่งยากในการติดต่อกับหน่วยราชการ โดยให้ประชาชนสามารถรับบริการต่าง ๆ ทางการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้ในที่เดียว หรือที่เรียกว่า “One Stop Service” เนื่องจากภายในศูนย์ฯ ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน กรมที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสในเรื่องนี้ ความตอนหนึ่งว่า | <div class="kindent">เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนและความยุ่งยากในการติดต่อกับหน่วยราชการ โดยให้ประชาชนสามารถรับบริการต่าง ๆ ทางการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้ในที่เดียว หรือที่เรียกว่า “One Stop Service” เนื่องจากภายในศูนย์ฯ ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน กรมที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสในเรื่องนี้ ความตอนหนึ่งว่า | ||
</div> | </div> | ||
<center> | |||
<span style="display:block; width:90%; color:#00AEEF; text-align:left">“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นศูนย์ศึกษาที่รวบรวมกำลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรมกอง ทั้งในด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ทั้งในด้านการส่งเสริมการศึกษามาอยู่ด้วยกัน ก็หมายความว่า ประชาชนซึ่งจะต้องการสิ่งทั้งหลาย ก็สามารถจะมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะได้รับความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมในที่เดียวกัน ซึ่งเป็นสองด้าน ก็หมายความถึงว่า สำคัญปลายทางคือ ประชาชนจะได้รับประโยชน์”</span></center> | |||
'''4. "รูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการ"''' | |||
'''4. | |||
<div class="kindent">เนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่ด้านการเกษตรมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันในหลายด้าน เช่น น้ำ ที่ดินทำกิน พันธุ์พืช ปศุสัตว์ การประมง ตลอดจนกระทั่งการตลาด ดังนั้น การดำเนินงานจึงต้องมีลักษณะเป็น “องค์รวม” ซึ่งการประสานในระบบราชการแบบเดิมไม่สามารถเอื้อให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการได้ ดังนั้น การดำเนินงานของศูนย์ฯ จึงเป็นการรวมเอาเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลมาทำงานร่วมกัน โดยมีสำนักงาน กปร. และสำนักเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบของการทำงานตามแนวราบ ที่ยึดประสิทธิภาพของการทำงานเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง | <div class="kindent">เนื่องจากโครงการพัฒนาพื้นที่ด้านการเกษตรมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันในหลายด้าน เช่น น้ำ ที่ดินทำกิน พันธุ์พืช ปศุสัตว์ การประมง ตลอดจนกระทั่งการตลาด ดังนั้น การดำเนินงานจึงต้องมีลักษณะเป็น “องค์รวม” ซึ่งการประสานในระบบราชการแบบเดิมไม่สามารถเอื้อให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการได้ ดังนั้น การดำเนินงานของศูนย์ฯ จึงเป็นการรวมเอาเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลมาทำงานร่วมกัน โดยมีสำนักงาน กปร. และสำนักเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบของการทำงานตามแนวราบ ที่ยึดประสิทธิภาพของการทำงานเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง | ||
</div> | </div> | ||
===สรุป=== | ===สรุป=== | ||
<div class="kindent">นับจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีกระแสพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งคนไทยทุกคนล้วนจดจำได้อย่างชัดเจนว่า | <div class="kindent">นับจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีกระแสพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งคนไทยทุกคนล้วนจดจำได้อย่างชัดเจนว่า </div> | ||
< | <center> | ||
</ | <span style="display:block; width:90%; color:#00AEEF; text-align:left">"พูดกลับไปกลับมาในเรื่องการค้า การบริโภค การผลิต และการขาย รู้ว่าท่านทั้งหลายกำลังกลุ้มใจในวิกฤตการณ์ ตั้งแต่คนที่มีเงินน้อยจนกระทั่งคนที่มีเงินมาก แต่ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไม่ต้องทั้งหมด แม้จะไม่ถึงครึ่ง อาจจะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะสามารถที่จะอยู่ได้ การแก้ไขจะต้องใช้เวลา ไม่ใช่ง่ายๆ โดยมากคนก็ใจร้อนเพราะเดือดร้อน แต่ว่าถ้าทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้" | ||
</span></center> | |||
ดังนั้น การปรับทิศทางและโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่เป็นอยู่เพียงให้มีเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่หรือใกล้เคียง จึงเป็นเรื่องใหญ่โต มีความสลับซับซ้อนและผูกพันธ์กับการตัดสินใจไม่เฉพาะแต่ภาครัฐทั้งระบบ แต่ขยายไปถึงองค์กรเอกชนซึ่งเกือบทั้งหมดได้เข้าไปอยู่ในเศรษฐกิจที่เกินพอ เกินตัวมาโดยตลอด การที่จะให้เกิดความสมดุล โดยดำเนินอยู่ในทางสายกลางทั้งในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยให้สอดคล้องไปทุกขั้นตอนของศักยภาพที่มีการผลิต ทั้งระบบเศรษฐกิจจึงต้องอาศัยเวลาและความเพียร ดังที่มีกระแสพระราชดำริข้างต้น | <div class="kindent">ดังนั้น การปรับทิศทางและโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่เป็นอยู่เพียงให้มีเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่หรือใกล้เคียง จึงเป็นเรื่องใหญ่โต มีความสลับซับซ้อนและผูกพันธ์กับการตัดสินใจไม่เฉพาะแต่ภาครัฐทั้งระบบ แต่ขยายไปถึงองค์กรเอกชนซึ่งเกือบทั้งหมดได้เข้าไปอยู่ในเศรษฐกิจที่เกินพอ เกินตัวมาโดยตลอด การที่จะให้เกิดความสมดุล โดยดำเนินอยู่ในทางสายกลางทั้งในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยให้สอดคล้องไปทุกขั้นตอนของศักยภาพที่มีการผลิต ทั้งระบบเศรษฐกิจจึงต้องอาศัยเวลาและความเพียร ดังที่มีกระแสพระราชดำริข้างต้น | ||
อย่างไรก็ดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงขยายความในส่วนเศรษฐกิจพอเพียงในรูปของทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ได้ทำให้สังคมไทยมีหลักยึดให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี (good governance) รวมถึงการวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์ในระดับการผลิตและการจัดเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจครบวงจร (optimization through proper risk management) ได้ต่อไปในอนาคต | อย่างไรก็ดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงขยายความในส่วนเศรษฐกิจพอเพียงในรูปของทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ได้ทำให้สังคมไทยมีหลักยึดให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี (good governance) รวมถึงการวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์ในระดับการผลิตและการจัดเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจครบวงจร (optimization through proper risk management) ได้ต่อไปในอนาคต |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 05:17, 7 ตุลาคม 2552
"เศรษฐกิจพอเพียง: ทางเลือกในการพัฒนา (ต่อ)"
สิงหาคม 2547
เศรษฐกิจพอเพียงกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เนื่องด้วยทรงตระหนักดีว่า ราษฎรในชนบทส่วนใหญ่ขาดความรู้ ขาดเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในเรื่องการทำมาหากิน ประกอบกับภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศล้วนมาจากปัญหาเฉพาะที่แตกต่างกันไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น การสร้าง “ตัวอย่างความสำเร็จ” ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยทางกายภาพของแต่ละพื้นที่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในอันที่จะส่งเสริมให้ราษฎรศึกษา และนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเกษตรของตนเอง โดยการดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นการศึกษาสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ ด้วยการจำลองสภาพโดยรวมทางกายภาพของภูมิภาค ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ ว่า
“วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาก็คือ การพัฒนาที่ทำกินของราษฎรให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาที่ดิน พัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนฟื้นฟูป่าและ ใช้หลักวิชาการเกษตรในการวางแผนการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ โดยใช้เงินจากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นทุนในการพัฒนา ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จะเป็นฟาร์มตัวอย่างที่เกษตรกรทั่วไปและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา สามารถเยี่ยมชม ชมการสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรกรรมเพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ นอกจากนั้นยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่รอบ ๆ บริเวณโครงการให้มีความเจริญขึ้น เมื่อราษฎรเริ่มมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ก็อาจพิจารณาจัดตั้งโรงสีข้าวสำหรับหมู่บ้านแต่ละกลุ่ม ตลอดจนจัดตั้งธนาคารข้าวของแต่ละหมู่บ้านเพื่อฝึกให้รู้จักพึ่งตนเองได้ในที่สุด"
1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ลักษณะสำคัญของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
1. "ตัวอย่างความสำเร็จ"
ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จึงเป็นการดำเนินงานที่มุ่งศึกษา ทดลองหาแนวทางในการพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ด้วยวิธีการที่เรียบง่าย และแสวงหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และประหยัด สำหรับผลการทดลองที่ประสบความสำเร็จ ก็จะกลายเป็น “ตัวอย่างแห่งความสำเร็จ” ที่เกษตรกรและประชาชนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ส่วนผลการทดลองที่ไม่ประสบผลสำเร็จก็จะเป็นประโยชน์ ในแง่ที่เป็นข้อพึงระวังสำหรับการนำไปใช้ในการปฏิบัติ หรือปรับเปลี่ยนไปสู่แนวทางอื่นที่เหมาะสมต่อไป ตามที่ได้มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า
2. "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต"
3. "ระบบบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว"
4. "รูปแบบใหม่ของการบริหารจัดการ"
สรุป
"พูดกลับไปกลับมาในเรื่องการค้า การบริโภค การผลิต และการขาย รู้ว่าท่านทั้งหลายกำลังกลุ้มใจในวิกฤตการณ์ ตั้งแต่คนที่มีเงินน้อยจนกระทั่งคนที่มีเงินมาก แต่ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไม่ต้องทั้งหมด แม้จะไม่ถึงครึ่ง อาจจะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็จะสามารถที่จะอยู่ได้ การแก้ไขจะต้องใช้เวลา ไม่ใช่ง่ายๆ โดยมากคนก็ใจร้อนเพราะเดือดร้อน แต่ว่าถ้าทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้"
อย่างไรก็ดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงขยายความในส่วนเศรษฐกิจพอเพียงในรูปของทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ได้ทำให้สังคมไทยมีหลักยึดให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี (good governance) รวมถึงการวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์ในระดับการผลิตและการจัดเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจครบวงจร (optimization through proper risk management) ได้ต่อไปในอนาคต
ในการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในรูปของการเกษตรทฤษฎีใหม่ ดังที่ปรากฏผลสำเร็จในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหกศูนย์ ทฤษฎีใหม่จึงเป็นแนวปฏิบัติทางเกษตรกรรมที่ต้องปรับตามความเหมาะสมของพื้นที่และต้องอาศัยการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ และองค์กรพัฒนาต่างๆ ในการเสริมสร้างให้เกิดการขยายโครงข่ายของชุมชน นับจากต้นแบบโครงการนำร่องในการพัฒนาของวัดมงคลชัยพัฒนา และโครงการขุดสระเก็บกักน้ำ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีการสาธิตทฤษฎีใหม่ของบ้านแดนสามัคคี
ประการที่สำคัญ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ได้บรรจุเป็นแผนงานพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนของชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมุ่งสร้างศูนย์สาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่มากถึง 8,000 ศูนย์ และยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักนายกรัฐมนตรีภายใต้โครงการรวมน้ำ + ใจ ถวายในหลวงอีกด้วย ส่วนทางสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ยังได้สนับสนุนการประกวดคัดเลือกแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ดีเด่นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ ซึ่งที่ได้ประกาศผลไปแล้ว อาจกล่าวได้ว่าแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ถือได้ว่าเป็นเสมือน “National Agenda” ที่สำคัญยิ่งของชาติ ซึ่งควรจัดทำและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติได้ตลอดไป